Сравнение с металлом
Сравнительные характеристики стеклопластиковой арматуры и стальной
Характеристики | Металлическая арматура класса А-Ш (А400С) ГОСТ 5781-82 | Стеклопластиковая арматура (АКП) |
Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | АКП — стеклянные волокна диаметром 13–16 микрон связанные полимером; |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | 360 | 1200 |
Модуль упругости, МПа | 200 000 | 55 000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C | 13-15 | 9-12 |
Плотность, т/м³ | 7 | 1,9-АКП |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Коррозирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Теплопроводна | Не теплопроводна |
Электропроводность | Электропроводна | Не электропроводна — диэлектрик |
Выпускаемые профили | 6-80 | 3,5-16 |
Длина | Стержни длиной 6-12 м | Любая длина по требованию заказчика |
Экологичность | Экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | По строительным нормам | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
Замена арматуры по физико-механическим свойствам | 6А-III 8А-III 10А-III 12А-III 14А-III 16А-III 18А-III 20А-III |
АКП-4 АКП-6 АКП-7 АКП-8 АКП-10 АКП-12 АКП-14 АКП-16 |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м² | При использовании арматуры 8А-Ш размер ячейки 14×14 см. Вес 5,5 кг/м² | При использовании арматуры 8АКП размер ячейки 23×23 см. Вес 0,61 кг/м². Уменьшение веса в 9 раз |
Экономика | В настоящее время отмечено увеличение стоимости металла за последние 6 месяцев в среднем на 67% | Финансовая экономия от замены металлической арматуры на равнопрочную стеклопластиковую арматуру составляет 10-30%. Динамика роста цен составляет 2-4% в год |
Области применения | По строительным нормам | Применение по рекомендациям НИИЖБ. Особенно эффективно при возведении фундамента и монолитных работах, а также в дорожном строительстве для изделий, работающих на упругом основании (основания и откосы дорог, асфальтобетонное покрытие, подпорные стенки, плиты и т.д.). Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых. |